Benzinai a Roma (RM): prezzo benzina e diesel oggi
Cerchi un benzinaio vicino a te a Roma? Qui trovi il prezzo di oggi di tutti i 840 benzinai del comune, aggiornato al 19 novembre 2026.
La benzina self più economica a Roma oggi costa 1,709 €/l da Esso in V. Aurelia 2 00165. Il gasolio self più economico costa 1,898 €/l da Pompa bianca in BORGHESANO LUCCHESE 2 00146.
Benzina self
1,942 €/l
min 1,709
-0,007 vs media ItaliaGasolio self
2,193 €/l
min 1,898
-0,011 vs media ItaliaGPL
0,841 €/l
min 0,739
-0,007 vs media ItaliaMetano
2,257 €/kg
min 1,899
+0,069 vs media ItaliaTutti i benzinai a Roma e i loro prezzi
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Esso V. Aurelia 2 00165 | 1,709 | – | – | – |
| Pompa bianca LEONE XIII 459 00165 | 1,889 | 2,144 | – | – |
| 78 CASETTA MATTEI 118 00148 | 1,889 | 2,174 | – | – |
| Pompa bianca VIA PORTUENSE 508 00149 | 1,894 | 2,174 | – | – |
| Pompa bianca VIA CRISTOFORO COLOMBO 1778 00127 | 1,897 | 2,137 | – | – |
| Petrol Gamma Via Portuense 483 00149 | 1,897 | 2,177 | – | – |
| Pompa bianca Via Leone XIII 331 00165 | 1,898 | 2,143 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via Prenestina 498 00176 | 1,898 | 2,158 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Piazza Pio XI 29 00165 | 1,898 | 2,148 | – | – |
| Pompa bianca TRIONFALE 10019 00136 | 1,898 | 2,158 | – | – |
| Pompa bianca VALCO S. PAOLO 16 00146 | 1,898 | 2,158 | – | – |
| Tamoil PRENESTINA 490 00155 | 1,899 | 2,159 | – | – |
| Tamoil DI GROTTAROSSA 141 00189 | 1,899 | 2,179 | – | – |
| Tamoil Piazza Pio XI 00165 | 1,899 | – | – | – |
| Pompa bianca Via Alghero 1 00182 | 1,899 | 2,149 | – | – |
| Esso Vi Di Grottarossa 214 00100 | 1,899 | 2,199 | 0,899 | – |
| Esso Via Tor Sapienza 186 00155 | 1,899 | 2,149 | – | – |
| Esso Via Portuense 717 00148 | 1,899 | 2,179 | – | – |
| Pompa bianca DELLA CAMILLUCCIA 587 00135 | 1,899 | 2,149 | – | – |
| Pompa bianca CRISTOFORO COLOMBO 454/L 00145 | 1,899 | 2,149 | – | – |
| Pompa bianca OSTIENSE 178 00154 | 1,899 | 2,149 | – | – |
| Pompa bianca POSTUMIA 5/A 00198 | 1,899 | 2,149 | – | – |
| Pompa bianca VIA DI TOR SAPIENZA 201 00155 | 1,899 | 2,149 | – | – |
| Pompa bianca VIA TUSCOLANA 210 00181 | 1,899 | 2,149 | – | – |
| Pompa bianca 1 Via Aurelia, Km. 6, G.R.A. - 00165 | 1,899 | 2,184 | – | – |
| Petrol Gamma Via del Trullo 245/B 00148 | 1,899 | 2,177 | – | – |
| Pompa bianca Via Aurelia 554 00165 | 1,899 | 2,184 | – | – |
| Pompa bianca VIALE REGINA MARGHERITA 116 00198 | 1,899 | 2,149 | – | – |
| Pompa bianca VINCENZO STATELLA 44 00149 | 1,899 | 2,174 | – | – |
| Pompa bianca CASILINA 325 00176 | 1,899 | 2,168 | – | – |
| Tamoil FEDERICO DI DONATO 1 00151 | 1,899 | 2,169 | – | – |
| Pompa bianca DI PORTA FURBA 34 00181 | 1,899 | 2,169 | – | – |
| Pompa bianca Viale Guglielmo Marconi 640 00146 | 1,899 | 2,169 | – | – |
| IP Via Portuense 711 00148 | 1,899 | 2,179 | – | – |
| Eni DELLA MAGLIANA 682 00148 | 1,899 | 2,174 | – | – |
| Esso VIA DI BOCCEA 228 00167 | 1,908 | 2,168 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|V.le Cardinal Ginnasi 2 00122 | 1,908 | 2,178 | – | – |
| SEPA DELLA MAGLIANELLA 183 00166 | 1,909 | 2,174 | – | – |
| Itala Petroli Statale 7 Via Appia, Km. N. 674, dir. ALBANO LAZIALE 0079 | 1,909 | 2,189 | 0,829 | 2,144 |
| PAD COLLATINA 117 00155 | 1,909 | 2,159 | – | – |
| Pompa bianca Via di Boccea 292 00167 | 1,909 | 2,179 | – | – |
| IP VIALE CRISTOFORO COLOMBO 38 00154 | 1,909 | 2,169 | – | – |
| IP via della Maglianella 47 00166 | 1,909 | 2,174 | – | – |
| Eni VIA COLLATINA 219/A 00155 | 1,909 | 2,159 | – | – |
| Eni VIA TORRENOVA 77 00133 | 1,909 | 2,089 | – | – |
| Pompa bianca VIA BRITANNIA 18 00183 | 1,909 | 2,179 | – | – |
| Pompa bianca VIA VIA GIACINTO PULLINO 90 00154, ROMA (RM) 90 00154 | 1,909 | 2,179 | – | – |
| Pompa bianca VIA AOSTA 69/71 00182 | 1,909 | 2,179 | – | – |
| Tamoil AGNELLI VIRGINIA 138 00151 | 1,909 | 2,169 | – | – |
| Tamoil VIA COLLALTO SABINO 55/61 00199 | 1,909 | 2,169 | – | – |
| IP VIA DELLA CASETTA MATTEI 415 00148 | 1,914 | 2,179 | – | – |
| Eni Autostrada A24 ROMA-L'AQUILA-TERAMO, Km. 10.9, dir. Est - 00100 | 1,915 | 2,200 | 0,969 | – |
| Pompa bianca DI VILLA PAMPHILI FNC 51/A 00152 | 1,915 | 2,198 | – | – |
| Pompa bianca DEL FOSSO DI SANTA MAURA 93 00133 | 1,916 | 2,175 | – | – |
| Petrol Gamma Via di Casal del Marmo 126 00135 | 1,917 | 2,167 | – | – |
| IP via trionfale - - | 1,918 | 2,168 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|TRIONFALE 11364 00135 | 1,918 | 2,168 | – | – |
| Smaf Via di Torre Spaccata 103/1 00173 | 1,918 | 2,178 | – | – |
| Tamoil LITORANEA KM 2 SN 00122 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| Tamoil Via Casilina | 1,919 | 2,169 | – | – |
| Tamoil CAPITAN CONSALVO 1 00192 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| Tamoil CORNELIA 75 00166 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| Tamoil ETRURIA ANGOLO VIA IMERA 1 00183 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| Tamoil Circonvallazione Gianicolense | 1,919 | – | – | – |
| MyOil Piazza dei Decemviri SNC 00175 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| TIBER VIA ANASTASIO II 61 00165 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| Esso Vi Cristoforo Colombo 254 00100 | 1,919 | 2,189 | – | – |
| Esso Via Cristoforo Colombo 680 00144 | 1,919 | 2,189 | – | – |
| Esso Via Leone XIII 350 00100 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| Esso Via Trionfale 11299 00135 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| Esso DEL CASALE DI SAN PIO V 21 00165 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| Tamoil CASILINA KM 12+245 00133 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| Pompa bianca Via dell'Arco di Travertino 28 00178 | 1,919 | 2,159 | – | – |
| IP COLLATINA 402 00155 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| IP VIA CRISTOFORO COLOMBO 531 00144 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| IP VIA CRISTOFORO COLOMBO 448 00145 | 1,919 | 2,149 | – | – |
| Itala Petroli COLLATINA 331 00155 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| Toil VIALE MARCONI 614-616 00146 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| Pompa bianca VIA NOMENTANA 359 00162 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| IP VIA AURELIA 588 00165 | 1,919 | 2,184 | – | – |
| IP via Prenestina km7 00171 | 1,919 | 2,159 | – | – |
| IP Via Baldo degli Ubaldi 286 00167 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| IP VIA PRENESTINA 492 00171 | 1,919 | 2,159 | – | – |
| IP Via Anastasio II 320 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| IP VIA ANASTASIO II 00165 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| IP Via Battistini | 1,919 | 2,164 | – | – |
| TIBER VIALE QUATTRO VENTI 10 00152 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| IP Via Tuscolana angolo Via dell'Arco di Travertino 00181 | 1,919 | 2,159 | – | – |
| Tamoil VIALE DELLA MARINA 9 00122 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| Tamoil VIA DELL'IDROSCALO 19 00121 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| Tamoil Viale dell'Oceano Atlantico 85 00144 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| Tamoil VIA FURIO CAMILLO 95 00181 | 1,919 | 2,149 | – | – |
| TIBER VIA CASILINA 929 00172 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| Tamoil VIA FABIANO LANDI 81 00125 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| TTP Via di Torrevecchia 368 00168 | 1,919 | 2,129 | – | – |
| IP Via del Trullo 443 00148 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| Tamoil VIA GREGORIO VII 492 00165 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| Tamoil VIA ARDEATINA 545 00178 | 1,919 | 2,159 | – | – |
| Tamoil VIA APPIA PIGNATELLI 285 00178 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| TTP Via Ardeatina 1273 00134 | 1,919 | 2,129 | 0,777 | – |
| Lukoil TUSCOLANA 143 00182 | 1,924 | 2,164 | – | – |
| IP Via Appia Pignatelli 306 00100 | 1,924 | 2,174 | – | – |
| Pompa bianca Via di Rocca Cencia 322 00132 | 1,925 | 2,175 | 0,835 | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via Ottavio Gasparri 24 00151 | 1,925 | 2,175 | – | – |
| Pompa bianca VIA CASILINA 532 00177 | 1,925 | 2,175 | – | – |
| Pompa bianca Via Casilina 510 00177 | 1,926 | 2,178 | – | – |
| IP Via Federico di Donato 16 D 00151 | 1,927 | 2,197 | – | – |
| IP VIA DI CASALOTTI 49 00166 | 1,927 | 2,197 | – | – |
| COIL Via Nettunense 48 00041 | 1,928 | 2,158 | – | – |
| Esso VIA JONIO 32 00141 | 1,928 | 2,168 | – | – |
| IP VIA LAURENTINA 885 00143 | 1,928 | 2,188 | – | – |
| IP LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI 00146 | 1,928 | 2,178 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via Tripoli 88 00199 | 1,928 | 2,178 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Viale Anicio Gallo 91 00174 | 1,928 | 2,178 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via di Valle Melaina 77 00139 | 1,928 | 2,178 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Lungotevere degli Inventori 00146 | 1,928 | 2,178 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Viale Giustiniano Imperatore 140 00145 | 1,928 | 2,178 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Largo Spartaco 22 00174 | 1,928 | 2,298 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via Flaminia Vecchia 655 00191 | 1,928 | 2,178 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via Prenestina 1651 00132 | 1,928 | 2,188 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via Mario Musco 71 00147 | 1,928 | 2,168 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via Laurentina 251 00142 | 1,928 | 2,188 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|JONIO 242 00141 | 1,928 | 2,178 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via Ostiense 195 00146 | 1,928 | 2,178 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via della Magliana 76 00149 | 1,928 | 2,178 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via Laurentina 677 | 1,928 | 2,188 | – | – |
| Smaf Via Tiburtina 1137 00156 | 1,928 | 2,188 | – | – |
| Smaf Via Tiburtina 1108 00156 | 1,928 | 2,188 | – | – |
| Toil viale jonio 48 00141 | 1,928 | 2,168 | – | – |
| Tamoil DI PIETRALATA 283 00158 | 1,929 | 2,159 | – | – |
| Tamoil PRENESTINA 76/E 00176 | 1,929 | – | – | – |
| Tamoil ARMELLINI 2 00162 | 1,929 | – | – | – |
| Eni DI VIGNA MURATA 95 00144 | 1,929 | 2,189 | 0,855 | – |
| IP VIA LEONARDO BUFALINI opp 31/35 00176 | 1,929 | 2,199 | – | – |
| Pompa bianca CASAL DEL MARMO 669 00166 | 1,929 | 2,139 | – | – |
| Lukoil CASTROREALE 6 00182 | 1,929 | 2,169 | – | – |
| IP Via di Saponara 170 00125 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Esso Via Cristoforo Colombo km 21,200 00125 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Esso Via Tuscolana 1530 00173 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Pompa bianca Statale 3 Via Flaminia, Km. 17,360, dir. TERNI 00188 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Enerpetroli VIA CASTEL DI LEVA 108 00134 | 1,929 | 2,179 | – | 2,169 |
| Enerpetroli VIA DEI COLLI PORTUENSI 78 00151 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Enerpetroli VIA DI MACCHIA SAPONARA 147 00125 | 1,929 | 2,179 | 0,819 | 2,179 |
| Enerpetroli VIA ULDERICO MAZZOLANI SNC 00173 | 1,929 | 2,179 | 0,789 | 2,169 |
| Esso Via Prenestina 374 00171 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Esso TOMMASO ZIGLIARA 21 00168 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Esso VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA 20 00169 | 1,929 | 2,189 | 0,789 | 2,199 |
| Tamoil PIAZZA DEI CONDOTTIERI 30/A 00176 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Tamoil CASSIA 1829 00123 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Pompa bianca VIA PALOMBARESE KM 15+900 00012 | 1,929 | 2,175 | 0,819 | – |
| Esso VIA DI MACCHIA SAPONARA 164 00125 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Tamoil VIA DI TORREVECCHIA 210 00168 | 1,929 | 2,199 | – | – |
| IP VIA AURELIA 780 00165 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| IP FRANCESCO MARCONI 30 00168 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| IP Via Tuscolana 560 00181 | 1,929 | 2,169 | – | – |
| Pompa bianca Via Ferdinando di Savoia 1 00100 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Itala Petroli NOMENTANA 490 00141 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| TTP GUGLIELMO MARCONI 644 00146 | 1,929 | 2,149 | – | – |
| IP DEL BEL RESPIRO 41 00152 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| MyOil Via Ardeatina KM. 16 00134 | 1,929 | 2,139 | 0,819 | – |
| MyOil Via Ardeatina 907 909 00187 | 1,929 | 2,169 | 0,819 | 2,690 |
| MyOil Via Cassia 1276 00189 | 1,929 | 2,179 | – | 2,690 |
| Tamoil OSTIENSE 138 00154 | 1,929 | 2,169 | – | – |
| Pompa bianca VIA BOCCEA 399 00166 | 1,929 | 2,199 | – | – |
| Pompa bianca VIA CORNELIA 3 00166 | 1,929 | 2,199 | – | – |
| Petrol Gamma Via Cristoforo Colombo 475 00100 | 1,929 | 2,169 | – | – |
| IP VIA PRENESTINA KM.7,900 00155 | 1,929 | 2,169 | – | – |
| IP VIA TORREVECCHIA 223 00168 | 1,929 | 2,159 | – | – |
| IP Via Annia Regilla ang Quarto Miglio 00178 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| IP via della Cecchignola 00143 | 1,929 | 2,169 | – | – |
| IP DELLA MAGLIANA 1009 00148 | 1,929 | 2,174 | – | – |
| Petrol Gamma Viale Guglielmo Marconi 650 00146 | 1,929 | 2,169 | – | – |
| Energas SALARIA KM 20,550 SNC 00138 | 1,929 | 2,199 | – | – |
| Tamoil VIA DI SANT ALESSANDRO 279 00131 | 1,929 | 2,179 | 0,829 | – |
| Shell ACQUA BULLICANTE 92 00177 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Pompa bianca Via del Casalone 13-15 00132 | 1,929 | 2,179 | 0,829 | – |
| Lukoil Via di Bravetta 706 00165 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Eni VIA MOLFETTA 7 00171 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Eni VIA VAL PADANA SNC 00141 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| CP NOMENTANA 820 00137 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Pompa bianca VIA SALARIA KM 21,500 SNC 00138 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| IP Viale Enzo Ferrari 28 00155 | 1,929 | 2,169 | – | – |
| Q8 via di vermicino 88 00133 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| IP DI ACILIA 121 00125 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| IP VIA ALIMENA BERNARDINO 95 00173 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Tamoil Via Federico Delpino 93/a 00171 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| IP VIA PRENESTINA 478 00171, ROMA (RM) | 1,929 | 2,169 | – | – |
| Tamoil VIA STRESA 1 00135 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Tamoil VIALE DI TOR MARANCIA 6 00147 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Tamoil VIA TREVISO 36/C | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Tamoil VIA TUSCOLANA 672 00181 | 1,929 | 2,169 | – | – |
| Pompa bianca Viale Castro Pretorio 55 00185 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Pompa bianca VIA DELLA TECNICA 159 ROM 159 00144 | 1,929 | 2,164 | – | – |
| Esso via pico della mirandola roma 50 00142 | 1,933 | 2,189 | – | – |
| Plus Via Anagnina 171 00173 | 1,934 | 2,184 | – | – |
| Q8 VIA DELLA STAZIONE 440 00064 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA APPIA NUOVA 668 00178 | 1,934 | 2,199 | – | – |
| Esso Via dei Monti Tiburtini 145 00157 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| IP VIA PRENESTINA 408 00171 | 1,934 | 2,179 | – | – |
| IP VIALE DEL TINTORETTO 405 409 00142, ROMA (RM) 405/409 00142 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Petrol Gamma viale palmiro togliatti 629 00172 | 1,934 | 2,187 | – | – |
| IP VIALE PALMIRO TOGLIATTI 581 00172 | 1,934 | 2,177 | – | – |
| IP VIALE PALMIRO TOGLIATTI 596 00172 | 1,934 | 2,177 | – | – |
| IP C.SO FRANCIA 142 00191 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA ANAGNINA KM.2+650 - LOC. MORENA SNC 00118 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| IP VIA DI PORTONACCIO 226 00159 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| IP VIA PRENESTINA 361 00191 | 1,934 | 2,179 | – | – |
| IP Via del Serafico 45 00142 | 1,934 | 2,188 | – | – |
| IP Viale Palmiro Togliatti 521 00175 | 1,934 | 2,177 | – | – |
| Q8 V IA AURELIA ANTICA 429 00165 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA ROCCA CENCIA 160 00132 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 CASSIA KM 20+070 SNC 00123 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 CIRCONVALLAZIONE AURELIA 39 00165 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| IP VIA TITINA DE FILIPPO 00139 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 ISACCO NEWTON 3 ANG. COLLI PORTUENSI SNC 00151 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Petrol Gamma Via Nomentana 1034 00137 | 1,934 | 2,187 | – | – |
| Q8 PALMIRO TOGLIATTI 560 00172 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 PIAZZETTA BEL RESPIRO SNC 00152 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 SANTA MARIA DEL BUONCONSIGLIO SNC 00175 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 SP 101/A ALBANO-TORVAIANICA KM 9+70 00134 | 1,934 | 2,189 | 0,829 | – |
| IP via del tintoretto 418 00142 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| IP VIA DI TORREVECCHIA 1066 00168 | 1,934 | 2,174 | 0,859 | – |
| Q8 TRIONFALE 8573 SNC 00135 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 V.LE OCEANO PACIFICO STAZ. Q8 SNC 00144 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 V.TODI/V.MONTEFALCO SNC 00181 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA ACQUA BULLICANTE 256 00177 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| IP Via Appia Nuova 642 00179 | 1,934 | 2,197 | – | – |
| Q8 VIA APPIA PIGNATELLI IMP. Q8 SNC 00171 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA CASALE REDICICOLI 252 00139 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA CASILINA 777 00172 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA COGOLETO 28 00168 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA DI LUNGHEZZA 32 00132 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA DI TORREVECCHIA 639 00168 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA DI VIGNA MURATA SNC 00143 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA MAGLIANA 42 00148 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA MONTI TIBURTINI 720 00176 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA NOMENTANA 854 00141 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA OSTIENSE 401 00146 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA PORTUENSE 1446 00148 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA PRENESTINA DISTR. Q8 640 00155 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA RADICOFANI 203 00138 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 V.LE JONIO 131 00141 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA DEL TRULLO 60 00148 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA PRENESTINA KM.7+050 S/N 00171 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA TIBURTINA ANG.VIA DELLA MORTELLA S/N 00159 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| IP CASILINA 616 00177 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Itala Petroli VIRGINIA AGNELLI 39 00151 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Itala Petroli Viale dei Quattro Venti 186 00152 | 1,934 | 2,179 | – | – |
| Eni VIA DI TOR SAN GIOVANNI 35 00139 | 1,935 | 2,195 | 0,829 | 2,299 |
| Eni ALESSANDRINO 453 00172 | 1,935 | 2,199 | – | – |
| Pompa bianca Via Walter Tobagi 111 00169 | 1,935 | 2,199 | – | – |
| Eni Via della Magliana 1319 00148 | 1,935 | 2,199 | 0,855 | – |
| Pompa bianca Via della Giustiniana 11 B 00188 | 1,935 | 2,249 | – | – |
| Pompa bianca via Prati Fiscali 306 00141 | 1,935 | 2,175 | – | – |
| Pompa bianca VIA SELVA CANDIDA 363 00166 | 1,935 | 2,175 | 0,839 | – |
| IP VIA DE MELI 7 00172 | 1,935 | 2,199 | – | – |
| IP Via di Boccea 549 00166 | 1,936 | 2,196 | 0,869 | – |
| Esso FLAMINIA 308 00196 | 1,936 | 2,189 | – | – |
| Pompa bianca Via Cristoforo Colombo 680 00144 | 1,936 | 2,165 | – | – |
| IP Via delle Isole Curzolane 11 00139 | 1,937 | 2,187 | – | – |
| IP Via Monte Rocchetta 40 00139 | 1,937 | 2,187 | – | – |
| IP Via dei Monti di Primavalle 76 00168 | 1,937 | 2,187 | – | – |
| IP Via Ottavio Gasparri 38 00152 | 1,937 | 2,187 | – | – |
| IP V. di Tor Cervara 48 00155 | 1,937 | 2,177 | – | – |
| Petrol Gamma Viale dei Colli Portuensi 77 00151 | 1,937 | 2,177 | – | – |
| Petrol Gamma Via Pannonia 64 00183 | 1,937 | 2,177 | – | – |
| 7sette VIA salaria 342 00199 | 1,937 | 2,197 | – | – |
| Edra Energia CIRCONVALLAZIONE APPIA 97/C 00179 | 1,938 | 2,198 | – | – |
| Smaf VALLE SCRIVIA 49 00141 | 1,938 | 2,188 | – | – |
| Smaf viale marco polo 60 00154 | 1,938 | 2,188 | – | – |
| Smaf Via delle Vigne Nuove 591 00139 | 1,938 | 2,188 | 0,868 | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via Carlo Tommaso Odescalchi 110 00147 | 1,938 | 2,188 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via degli Orti della Farnesina opp. 36 00194 | 1,938 | 2,188 | – | – |
| gestori.prezzibenzina.it SMAF 1011 - LAURENTINA 501 | gestori.prezzibenzina.it|Via Laurentina 501 00040 | 1,938 | 2,188 | – | – |
| Smaf TRIESTE 176 00198 | 1,938 | 2,198 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Via Prenestina 96 00176 | 1,938 | 2,188 | – | – |
| Smaf gestori.prezzibenzina.it|Circonvallazione Clodia 76 00195 | 1,938 | 2,188 | – | – |
| Smaf VIA MONTE CERVIALTO 142 00139 | 1,938 | 2,188 | – | – |
| Smaf Via dei Prati Fiscali | 1,938 | 2,198 | – | – |
| IP Via Laurentina 749 00143 | 1,938 | 2,198 | – | – |
| IP TUSCOLANA KM 13.200 SNC 00182 | 1,938 | 2,188 | – | – |
| Q8 Via di Fioranello 117A 00134 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Tamoil ANTONIO MEUCCI 13 00146 | 1,939 | 2,179 | – | – |
| Tamoil GUGLIELMO MARCONI 620 00146 | 1,939 | – | – | – |
| Esso VIA FLAMINIA PRIMA PORTA SNC 00188 | 1,939 | 2,189 | 0,834 | – |
| Shell VIA DI VIGNA MURATA 202 00143 | 1,939 | 2,199 | 0,839 | – |
| IP VIA DI TORRENOVA 236 00133 | 1,939 | 2,179 | – | – |
| Esso VIA DEL CASALETTO 228 00151 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA DI BACCANELLO 125 00123 | 1,939 | 2,199 | 0,839 | 2,499 |
| IP VIA DI ACILIA 84 00125 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Cancellieri carburanti Via Cassia 1630/ 00123 | 1,939 | 2,179 | – | – |
| Q8 Autostrada A90 G.R.A., Km. 36.81, dir. Esterna - 00133 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 Autostrada A90 G.R.A., Km. 36.636, dir. Interna - - | 1,939 | 2,199 | 0,889 | 2,199 |
| Q8 VIA AURELIA 1501 00166 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 via tuscolana 1890 00173 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso VIA VIA DI TORREVECCHIA 598 00168, ROMA (RM) 598 00168 | 1,939 | 2,189 | 0,859 | – |
| Esso VIA VIA ANASTASIO II 268 00165, ROMA (RM) 268 00165 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| IP APPIA NUOVA 1006 00178 | 1,939 | 2,188 | – | – |
| IP Via Tuscolana 1189 00174 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso Viale Alessandrino 121 00172 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso Via Baccanello Località Cesano 134 00123 | 1,939 | 2,199 | 0,839 | – |
| Esso via della magliana 204 00146 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Q8 Via Della Pisana 974 00100 | 1,939 | 2,199 | 0,859 | – |
| Esso Via Del Foro Italico 647 00194 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Enerpetroli VIA DI TOR CERVARA 00138 | 1,939 | 2,179 | – | 2,179 |
| Enerpetroli VIA DI TOR TRE TESTE 20 00155 | 1,939 | 2,179 | – | – |
| Enerpetroli VIA R.ORLANDO - LOC. TORRESINA 90/96 00136 | 1,939 | 2,179 | – | – |
| Eni DI TORRE SPACCATA 129 00169 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Eni P.za Annibaliano 9/10 00141 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso Statale 4 Via Salaria, Km. SNC, dir. ROMA CENTRO - 00138 | 1,939 | 2,199 | 0,809 | – |
| Esso Via Torre Spaccata 163 00169 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso Via di Casal dei Pazzi 79 00156 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso VIA ACQUA ACETOSA SNC 00143 | 1,939 | 2,190 | – | – |
| Esso VIALE DI CASTEL PORZIANO SNC 00124 | 1,939 | 2,179 | 0,809 | – |
